Ga naar de inhoud
2020
September 2020
Maart 2020 | 4/3 | 11/3 | Totaal |
Wim Broekhoven | 1 | 1 | 28 |
Bart Wattel | 1 | 1 | 28 |
Nico Meulmeester | 1 | 1 | 27 |
Jan van den Dries | 1 | 1 | 25 |
Wim Vermeulen | 1 | 1 | 23 |
Jan Rozema | | | 20 |
Jaimy Pleyte | 1 | 1 | 20 |
Rick Sturm | 1 | 1 | 20 |
Matthijs Jobse | | 1 | 19 |
Ferdinand Meliefste | 1 | 1 | 16 |
Ron Huser | | 1 | 15 |
Niels Noordhoek | 1 | 1 | 15 |
Albert Bruggeman | 1 | | 13 |
Willy Spaeter | 1 | | 13 |
Arie Willeboordse | | | 12 |
Arjan van de Reijt | | | 11 |
Stefan van de Dorpel | | 1 | 8 |
Splinter de Dreu | | 1 | 7 |
Frans Westerink | | | 7 |
Rinus Struik | | | 6 |
Henk Rijsdijk | | | 3 |
Wesley Nijsse | | | 2 |
Silco Saaman | 1 | 1 | 2 |
Niels Boel | | | 1 |
Februari 2020 | 5/2 | 12/2 | 19/2 | 26/2 | Totaal |
Wim Broekhoven | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
Bart Wattel | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
Nico Meulmeester | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
Jan van den Dries | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
Wim Vermeulen | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
Jan Rozema | 1 | 1 | | 1 | 20 |
Matthijs Jobse | 1 | 1 | 1 | | 18 |
Jaimy Pleyte | 1 | | 1 | 1 | 18 |
Rick Sturm | 1 | 1 | | 1 | 18 |
Ron Huser | 1 | 1 | | | 14 |
Ferdinand Meliefste | 1 | | | | 14 |
Niels Noordhoek | 1 | 1 | | 1 | 13 |
Albert Bruggeman | 1 | | 1 | | 12 |
Willy Spaeter | 1 | | | | 12 |
Arie Willeboordse | 1 | 1 | | | 12 |
Arjan van de Reijt | | | | | 11 |
Stefan van de Dorpel | | | 1 | | 7 |
Frans Westerink | 1 | | | 1 | 7 |
Splinter de Dreu | | | | | 6 |
Rinus Struik | | | 1 | | 6 |
Henk Rijsdijk | | | | | 3 |
Wesley Nijsse | | | | | 2 |
Niels Boel | | | | | 1 |
Januari 2020 | 8/1 | 15/1 | 22/1 | 29/1 | Totaal |
Wim Broekhoven | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
Bart Wattel | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
Nico Meulmeester | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
Jan van den Dries | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
Wim Vermeulen | | 1 | 1 | | 17 |
Jan Rozema | | 1 | 1 | 1 | 17 |
Matthijs Jobse | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Jaimy Pleyte | 1 | | 1 | 1 | 15 |
Rick Sturm | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Ferdinand Meliefste | 1 | | | 1 | 13 |
Albert Bruggeman | 1 | | 1 | | 12 |
Ron Huser | 1 | 1 | | | 12 |
Arjan van de Reijt | | | | | 11 |
Willy Spaeter | | | 1 | | 11 |
Niels Noordhoek | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Arie Willeboordse | | 1 | 1 | | 10 |
Splinter de Dreu | | | | 1 | 6 |
Stefan van de Dorpel | | | | | 6 |
Rinus Struik | | | | | 5 |
Frans Westerink | 1 | 1 | | 1 | 5 |
Henk Rijsdijk | | | | | 3 |
Wesley Nijsse | | | | | 2 |
Niels Boel | | | | 1 | 1 |
Vind ik leuk:
Vind-ik-leuk Laden...