november
3/11 | 10/11 | 17/10 | 24/11 | Totaal | |
Wim Vermeulen | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Wim Broekhoven | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Jan van den Dries | 1 | 1 | 1 | 11 | |
Nico Meulmeester | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Raymond Gerrits | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Ron Huser | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Rick Sturm | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Albert Bruggeman | 1 | 1 | 8 | ||
Jan Rozema | 1 | 1 | 1 | 8 | |
Silco Saaman | 1 | 1 | 1 | 8 | |
Matthijs Jobse | 1 | 1 | 7 | ||
Stefan van de Dorpel | 1 | 5 | |||
Ferdinand Meliefste | 1 | 5 | |||
Jaimy Pleijte | 4 | ||||
Rinus Struik | 4 | ||||
Arjan van de Reijt | 3 | ||||
Frans Westerink | 1 | 1 | 3 | ||
Arie Willebroodse | 1 | 3 | |||
Niels Noordhoek | 2 | ||||
Willy Spaeter | 2 | ||||
Harold van de Ketterij | 1 | ||||
Arjan Mondeel | 1 |
oktober
6/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | Totaal | |
Jan van den Dries | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Wim Vermeulen | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Wim Broekhoven | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Raymond Gerrits | 1 | 1 | 7 | ||
Nico Meulmeester | 1 | 1 | 7 | ||
Albert Bruggeman | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Ron Huser | 1 | 1 | 1 | 6 | |
Rick Sturm | 1 | 1 | 1 | 6 | |
Matthijs Jobse | 1 | 1 | 5 | ||
Silco Saaman | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Jan Rozema | 1 | 1 | 5 | ||
Stefan van de Dorpel | 4 | ||||
Ferdinand Meliefste | 1 | 1 | 4 | ||
Jaimy Pleijte | 1 | 1 | 4 | ||
Rinus Struik | 1 | 1 | 4 | ||
Arjan van de Reijt | 1 | 3 | |||
Niels Noordhoek | 1 | 1 | 2 | ||
Willy Spaeter | 1 | 2 | |||
Arie Willebroodse | 1 | 2 | |||
Harold van de Ketterij | 1 | 1 | |||
Arjan Mondeel | 1 | ||||
Frans Westerink | 1 | 1 |
september
1/9 | 8/9 | 15/9 | 22/9 | 29/9 | Totaal | |
Raymond Gerrits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Nico Meulmeester | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Wim Broekhoven | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Stefan van de Dorpel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Jan van den Dries | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Wim Vermeulen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Ron Huser | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Matthijs Jobse | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Jan Rozema | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Rick Sturm | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Albert Bruggeman | 1 | 1 | 2 | |||
Ferdinand Meliefste | 1 | 1 | 2 | |||
Jaimy Pleijte | 1 | 1 | 2 | |||
Arjan van de Reijt | 1 | 1 | 2 | |||
Silco Saaman | 1 | 1 | 2 | |||
Rinus Struik | 1 | 1 | 2 | |||
Arjan Mondeel | 1 | 1 | ||||
Willy Spaeter | 1 | 1 | ||||
Arie Willebroodse | 1 | 1 | ||||
Uit Beveland | ||||||
Ben van Belzen | 1 | 1 |
mei

april

maart
Maart 2021 | 17/3 | 24/3 | 31/3 | Totaal |
Jan Rozema | 1 | 1 | 1 | 12 |
Wim Broekhoven | 1 | 1 | 11 | |
Jan van den Dries | 1 | 1 | 1 | 11 |
Raymond Gerrits | 1 | 1 | 1 | 11 |
Nico Meulmeester | 1 | 1 | 1 | 11 |
Rick Sturm | 1 | 1 | 1 | 11 |
Willy Spaeter | 1 | 1 | 10 | |
Ron Huser | 1 | 1 | 1 | 9 |
Matthijs Jobse | 1 | 1 | 9 | |
Silco Saaman | 1 | 1 | 8 | |
Rinus Struik | 1 | 8 | ||
Albert Bruggeman | 1 | 1 | 7 | |
Niels Noordhoek | 1 | 7 | ||
Frans Westerink | 1 | 1 | 1 | 7 |
Stefan van de Dorpel | 1 | 1 | 6 | |
Arjen Mondeel | 1 | 1 | 6 | |
Ferdinand Meliefste | 1 | 5 | ||
Wim Vermeulen | 5 | |||
Arie Willebroodse | 1 | 1 | 5 | |
Jaimy Pleyte | 1 | 4 | ||
Bart Wattel | 1 | 1 | 1 | 3 |
Harry Koster | 2 | |||
Niels Boel | 1 |